Elektrocentrála EGM 60 AVR-3
popis:Tento model elektrocentrály je díky své kvalitní konstrukci, třífázovému generátoru a příznivé ceně určen především pro stavebnictví, pro montážní práce, napájení svařovacích agregátů či jako zdroj elektrické energie pro mobilní servisní střediska. Stroj je vybaven jednotkou AVR, proto je s ním možné bez rizika napájet i spotřebiče s jemnou elektronikou. | |
doplňující informace:K této elektrocentrále je možné připojit svařovací agregáty napájené napětím 400V do max. příkonu 5.0kW/400V. | |
| Hmotnost | 87 kg |
|---|---|
| Objem nádrže | 25 l |
| Typ motoru | benzinový, čtyřtaktní jednoválec s OHV rozvodem |
| Chlazení | vzduchem |
| Zapalování | tranzistorové, bezkontaktní |
| Obsah válce | 389 ccm |
| Max. výkon motoru | 9.0kW/4000 min |
| Startování | ruční |
| Spotřeba | cca 0.5L/kWh při 75% zatížení |
| Výška | 57 cm |
| Šířka | 69 cm |
| Hloubka | 52 cm |
| Typ generátoru | synchronní, komutátorový |
| Jmenovitý proud | 12.5/400V, 8.7A/230V |
| DC napětí | 12 V |
| DC jmenovitý proud | 8.3A/12V |
| Třída izolace | B |
| Krytí | 23 IP |
| Počet fází | 3 |
| Napětí/frekvence | 400V/230V/50Hz |
| Výkon maximální | 6.0kVA/400V, 2.2kVA/230V |
| Výkon jmenovitý | 5.0kVA/400V, 2.0kVA/230V |
| Účiník | 1 |
| Akustický výkon | 72dB[A] |
| Výkon hluku | [LWA]99dB[A] |
Příslušenství:Kabel se svěrkami k 12V zasůvce, klíč na svíčku. | |
| Dostupnost | 3 dny - 1 měsíc |



